Joobes juhid
10-16 detsembri kampaania tulemused - nii alko kui narko kontrolliga. Kahjuks ei Eesti ega ka Läti siin reas ei ole. Tabel SL vihje alusel rootsi lehest. Huvitav on märkida, et skandinaaviamaad on kõige madalamate joobenäitajatega. Ehk siis palju kontrollitud ja valikuta.
Moldaavia ja Iirimaa kohta on aga küsimus - Iiri ei näidanud üldse kui palju siis kokku kontrolliti, Moldaavias aga olid pooled täis.
Üllatus tegelikult ka Saksamaa - poleks uskunud et protsent nii kõrge on.
Moldaavia ja Iirimaa kohta on aga küsimus - Iiri ei näidanud üldse kui palju siis kokku kontrolliti, Moldaavias aga olid pooled täis.
Üllatus tegelikult ka Saksamaa - poleks uskunud et protsent nii kõrge on.
neg alko | pos alko | neg narko | pos narko | ||
BELGIA | 7818 | 179 | 2 | 4 | 2,29% |
SVEITS | 4743 | 240 | 845 | 43 | 4,82% |
KÜPROS | 2695 | 142 | 5,01% | ||
TŠEHHI | 10829 | 79 | 103 | 3 | 0,74% |
SAKSA | 85543 | 10647 | 1684 | 299 | 11,15% |
TAANI | 13519 | 61 | 0,45% | ||
HISPAANIA | 186560 | 1939 | 1,03% | ||
PRANTSUSMAA | 108692 | 2187 | 402 | 117 | 2,07% |
SOOME | 38411 | 139 | 24 | 4 | 0,37% |
KREEKA | 30907 | 780 | 1350 | 2,36% | |
UNGARI | 27494 | 344 | 1798 | 1,16% | |
ITAALIA | 21654 | 705 | 848 | 106 | 3,48% |
LEEDU | 31642 | 518 | 74 | 2 | 1,61% |
IIRI | 335 | 100,00% | |||
MOLDAAVIA | 336 | 280 | 22 | 3 | 44,15% |
HOLLAND | 36260 | 446 | 1,22% | ||
NORRA | 46596 | 97 | 0,21% | ||
POOLA | 21776 | 477 | 258 | 3 | 2,13% |
PORTUGAL | 12346 | 267 | 35 | 2,11% | |
RUMEENIA | 40970 | 712 | 9915 | 1 | 1,38% |
SLOVEENIA | 3862 | 232 | 4 | 5,66% | |
ROOTSI | 96815 | 262 | 96815 | 131 | 0,20% |
INGLISMAA | 32804 | 1356 | 125 | 21 | 4,01% |
862272 | 22424 | 114304 | 737 | 2,32% |
Kommentaarid